|
APELLIDO y NOMBRES |
DESDE | HASTA | CUIT | |
| ALCARAZ MARCELO ADRIAN | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-16558022-3 | |
| BARLETTA FEDERICO LUCIANO | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-28507814-9 | |
| BRITES DANIEL ESTEBAN | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-25998203-1 | |
| CABALLERO RICARDO JAVIER | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-27207662-7 | |
| CZEBOTARONOK CARLOS MANUEL | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-25156004-9 | |
| DEL VALLE SUSANA DIANA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-14117874-7 | |
| ESCUDERO LEONARDO DAVID | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-26321613-0 | |
| ESCUDERO MATIAS EZEQUIEL | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-27000449-1 | |
| ESPINOSA DEBORA PAULA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-28626836-1 | |
| FALBI NELIDA NATALIA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-06432160-4 | |
| FIGUEROA JULIA AMALIA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-05726281-3 | |
| FRANCHINOTTI MARIA DE LA PAZ | 01/07/2008 | 31/12/2008 | 27-28884619-2 | |
| FRANCO ANGEL ARIEL | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-31954307-5 | |
| GALANTE JOSE LORENZO | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-27777253-7 | |
| GARCIA LAURA NOEMÍ | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-30401999-4 | |
| GARCIA NATALIA ESTEFANÍA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-30401999-4 | |
| GOMEZ GIMÉNEZ MARTÍN ANDRES | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-23669983-9 | |
| GREGORINI HERNAN LEONEL | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-33680130-4 | |
| GUICHANDUT INES | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-20006535-8 | |
| LEIVA JULIO ALEJANDRO | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-29109205-6 | |
| LORENZATTO NADIA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 23-26175556-4 | |
| MOSCA MATIAS | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-30437091-3 | |
| ORUE SERGIO ALFREDO | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-29124953-2 | |
| OZUNA WALTER DANIEL | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-25473791-8 | |
| PERATA GLORIA SILVANA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-24332403-9 | |
| RIQUELME ADOLFO | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-17611842-4 | |
| RODRÍGUEZ NESTOR DAMIAN | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-20981212-7 | |
| ROLDAN HECTOR OSCAR | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-10398268-6 | |
| RUIZ MIRTA LILIANA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 27-13201687-4 | |
| SOSA JOSE EDUARDO | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-23767948-3 | |
| TRUFFE GABRIELA FERNANDA | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 24-26941189-5 | |
| VARELA NESTOR ALFREDO | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-04590929-9 | |
| VELÁZQUEZ TORRES ABEL | 01/01/2008 | 31/12/2008 | 20-92441468-6 |
Alta Personal Contratado Art 9 Anexo I de la Ley 25.164
A partir del 01ENE08 al 31DIC08 (Resolución del Ministerio de Defensa Nº 642/07)
